Crouzet (Page 28)
Mostrando 676 - 700 de 1,898
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #6751 | '89750153 | Temperature Sensor With Immersed Probe -10:+150 | Ver |
| #6752 | '89750160 | 4-Module Rigid Watertight Cover (X Sa12) | Ver |
| #6753 | '89750161 | 8-Module Watertight Rigid Cover (Xsa20 And Xt20) | Ver |
| #6754 | '89750162 | Waterproof Rigid Cover 13 Modules (X Xt20+Extens) | Ver |
| #6755 | '89750174 | Ctn2 Probe - W- 3000-1 | Ver |
| #6756 | '89750180 | Ctn1 Probe (Set Of 10) 10Kohm@25C -25C +85C | Ver |
| #6757 | '89750182 | Ctn2 Probe Inox 305 10Kohm@25C -35C +120C | Ver |
| #6758 | '89750183 | Ldr Probe 10 Lux -> 3000 Lux | Ver |
| #6759 | '99772810 | Clock Cont. 48X48 10-30Vdc | Ver |
| #6760 | '99776704 | Pulse Counter 36X48 No Reset 24Vac | Ver |
| #6761 | '99776702 | Pulse Counter 36X48 No Reset 115Vac | Ver |
| #6762 | '99776701 | Pulse Counter 36X48 No Reset 230Vac | Ver |
| #6763 | '99776616 | Pulse Counter 36X37 With Reset 24Vdc | Ver |
| #6764 | '99776613 | 36X37 Pulse Counter With 24Vac Reset | Ver |
| #6765 | '99776611 | Pulse Counter 36X37 With Reset 115Vac | Ver |
| #6766 | '99776610 | Pulse Counter 36X37 With Reset 230Vac | Ver |
| #6767 | '99776607 | Pulse Counter 36X37 No Reset 24Vdc | Ver |
| #6768 | '99776605 | Pulse Counter 36X37 No Reset 110Vdc | Ver |
| #6769 | '99776604 | Pulse Counter 36X37 No Reset 24Vac | Ver |
| #6770 | '99776602 | Pulse Counter 36X37 No Reset 115Vac | Ver |
| #6771 | '99776601 | Pulse Counter 36X37 No Reset 230Vac | Ver |
| #6772 | '99772812 | Clock Cont. 48X48 100-130Vdc | Ver |
| #6773 | '99772811 | Clock Cont. 48X48 36-80Vdc | Ver |
| #6774 | '99772711 | Counter Time 48X48 42-48Vac 50Hz | Ver |
| #6775 | '99772710 | Counter Clock 48X48 20-30Vac 50Hz | Ver |
Mostrando 676 - 700 de 1,898