Elfin (Page 12)
# | Número de pieza | Descripción | |
---|---|---|---|
#551 | 02008T | Adhesive label "SINISTRA" | Ver |
#552 | 02007T | Adhesive label "DESTRA" | Ver |
#553 | 02006T | Adhesive label "DISCESA" | Ver |
#554 | 02005T | Adhesive label "SALITA" | Ver |
#555 | 02004T | Adhesive label "INDIETRO" | Ver |
#556 | 02003T | Adhesive label "AVANTI" | Ver |
#557 | 02002T | Adhesive label "ARRESTO" | Ver |
#558 | 02001T | Adhesive label "MARCIA" | Ver |
#559 | 02000T18 | Silver legend plate 18x27, black engraving | Ver |
#560 | 02000TV | Green legend plate 13x27, white engraving | Ver |
#561 | 02000TR | Red legend plate 13x27, white engraving | Ver |
#562 | 02000TN | Black legend plate 13x27, white engraving | Ver |
#563 | 02000TG | Yellow legend plate 13x27, black engraving | Ver |
#564 | 02000TBL | Blue legend plate 13x27, white engraving | Ver |
#565 | 02000TB | White legend plate 13x27, black engraving | Ver |
#566 | 020SQG | Yellow legend plate holder 13x27, square | Ver |
#567 | 020SQ | Black legend plate holder 13x27, square | Ver |
#568 | 080VAG | Yellow screw L 58 mm for push-button enclosure | Ver |
#569 | 080VA | Black screw L 58 mm for push-button enclosure | Ver |
#570 | 02000TV18 | Green legend plate 18x27, white engraving | Ver |
#571 | 02000TR18 | Red legend plate 18x27, white engraving | Ver |
#572 | 02000TN18 | Black legend plate 18x27, white engraving | Ver |
#573 | 030TN1-26 | Legend plate "ARRESTO MOTORE" | Ver |
#574 | 030GPLR | Elfin | Ver |
#575 | 030GPLV | Elfin | Ver |
#576 | 010BA9S220V-2W | Incandescent lamp, 230 V, 2 W | Ver |
#577 | 010TM20 | Polystyrene hole plug M20x1.5, 24, H... | Ver |
#578 | 030TN1-0 | Legend plate, blank, hole 30, 35xH44 | Ver |
#579 | 030TN1-1 | Legend plate "MARCIA" | Ver |
#580 | 030TN1-10 | Legend plate "CHIUDE" | Ver |
#581 | 030TN1-11 | Legend plate "LENTO" | Ver |
#582 | 030TN1-12 | Legend plate "VELOCE" | Ver |
#583 | 030TN1-13 | Legend plate "AVVIAMENTO" | Ver |
#584 | 030TN1-14 | Legend plate "CICLO" | Ver |
#585 | 030TN1-15 | Legend plate "CICLO MANUALE" | Ver |
#586 | 030TN1-16 | Legend plate "ARRESTO CICLO" | Ver |
#587 | 030TN1-17 | Legend plate "INIZIO CICLO" | Ver |
#588 | 030TN1-18 | Legend plate "CICLO AUTOMATICO" | Ver |
#589 | 030TN1-19 | Legend plate "RIPRISTINO CICLO" | Ver |
#590 | 030TN1-2 | Legend plate "ARRESTO" | Ver |
#591 | 030TN1-20 | Legend plate "INSERITO" | Ver |
#592 | 030TN1-21 | Legend plate "CORRENTE INSERITA" | Ver |
#593 | 030TN1-22 | Legend plate "DISINSERITO" | Ver |
#594 | 030TN1-23 | Legend plate "EMERGENZA" | Ver |
#595 | 030TN1-24 | Legend plate "LAVORO" | Ver |
#596 | 030TN1-25 | Legend plate "TENSIONE IN LINEA" | Ver |
#597 | 030TN2-3 | Legend plate "AUTOMATICO-MANUALE" | Ver |
#598 | 030TN2-5 | Legend plate "INSERITO-DISINSERITO" | Ver |
#599 | 030TN2-4 | Legend plate "ESCLUSO-INCLUSO" | Ver |
#600 | 030TN2-6 | Legend plate "0 - 1" | Ver |
Mostrando 551 - 600 de 3,863