Omron (Page 750)
Mostrando 18,726 - 18,750 de 22,845
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #187251 | R88MK3K010CBS2 | servo- G5 380V-3kW-28.7Nm-1000g-assol-freno | Ver |
| #187252 | R88MK3K010CS2 | servo- Mot G5 380V-3kW-28.7Nm-1000g-assolut | Ver |
| #187253 | R88MK3K010FBS2 | servo- Mot G5 380V 3kW28.7Nm1000 inc fr | Ver |
| #187254 | R88MK3K010FS2 | servo- Mot G5 380V 3kW28.7Nm1000 inc no fr | Ver |
| #187255 | R88MK3K020CBS2 | servo- Servomotore G5 con freno 380 V - 3 k | Ver |
| #187256 | R88MK3K020CS2 | servo- Mot G5 380V 3kW 14.3Nm 2000g assol | Ver |
| #187257 | R88MK3K020FBS2 | servo- Mot G5 380V 3kW14.3Nm inc freno | Ver |
| #187258 | R88MK3K020FS2 | ServoMot G5 400V 3kW inc nofr | Ver |
| #187259 | R88MK3K030CBS2 | servo- Mot G5 380V 3kW9.55Nm ass no fr | Ver |
| #187260 | R88MK3K030CS2 | servo- Mot G5 380V 3kW9.55Nm ass no fr | Ver |
| #187261 | R88MK3K030FBS2 | ServoMot G5 400V 3kW 3000rpm inc freno | Ver |
| #187262 | R88MK3K030FS2 | servo- Mot G5 380V 3kW9.55Nm inc no fr | Ver |
| #187263 | R88MK40020CBS2 | servo- Servomotore G5 con freno 380 V - 400 | Ver |
| #187264 | R88MK40020CS2 | servo- Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 | Ver |
| #187265 | R88MK40020FBS2 | servo- Mot G5 380V400W1.91Nm inc freno | Ver |
| #187266 | R88MK40020FS2 | servo- Mot G5 380V400W1.91Nm inc no fr | Ver |
| #187267 | R88MK40030HBS2 | servo- Mot G5 220V400W1.27Nm inc freno | Ver |
| #187268 | R88MK40030HS2 | ServoMot G5 220V 400W inc nofr | Ver |
| #187269 | R88MK40030TBS2 | servo- Servomotore G5 con freno 220 V - 400 | Ver |
| #187270 | R88MK40030TS2 | servo- Mot G5 220V400W1.27Nm ass no fr- | Ver |
| #187271 | R88MK4K020CBS2 | servo- Mot G5 380V 4kW 19.1Nm ass fr | Ver |
| #187272 | R88MK4K020CS2 | servo- Mot G5 380V 4kW 19.1Nm assoluto | Ver |
| #187273 | R88MK4K020FBS2 | servo- Mot G5 380V 4kW19.1Nm inc freno | Ver |
| #187274 | R88MK4K020FS2 | servo- Mot G5 380V 4kW19.1Nm inc no fr | Ver |
| #187275 | R88MK4K030CBS2 | servo- Mot G5 380V 4kW 12.7Nm ass fr | Ver |
Mostrando 18,726 - 18,750 de 22,845