Pepperl+Fuchs (Page 5)
Mostrando 101 - 125 de 29,969
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #401 | WCS-PG210E | PROFIBUS interface | Ver |
| #402 | WCS-PG110 | PROFIBUS interface | Ver |
| #403 | WCS-MBG110 | Modbus RTU interface | Ver |
| #404 | WCS-IP121 | Parallel Interface | Ver |
| #405 | WCS-IP120 | Parallel Interface | Ver |
| #406 | WCS-EIG210 | Ethernet Interface | Ver |
| #407 | WCS-DG210 | DeviceNet Interface | Ver |
| #408 | WCS-CG210 | CANopen interface | Ver |
| #409 | WCS3R-LS310-Y211384 | Reading head | Ver |
| #410 | WCS3R-LS267-Y214669 | Reading head | Ver |
| #411 | WCS3R-LS246-Y211383 | Reading head | Ver |
| #412 | WCS3R-LS246-Y204441 | Reading head | Ver |
| #413 | WCS3B-LS310D-COMAU SET | Reading head | Ver |
| #414 | PCV100M-CA20-8KM-9KM-SET | Code Band Set | Ver |
| #415 | PCV100M-CA20-970000 | Code band | Ver |
| #416 | PCV100M-CA20-960000 | Code band | Ver |
| #417 | PCV100M-CA20-950000 | Code band | Ver |
| #418 | PCV100M-CA20-940000 | Code band | Ver |
| #419 | PCV100M-CA20-930000 | Code band | Ver |
| #420 | PCV100M-CA20-920000 | Code band | Ver |
| #421 | PCV100M-CA20-910000 | Code band | Ver |
| #422 | PCV100M-CA20-900000 | Code band | Ver |
| #423 | PCV100M-CA20-90000 | Code band | Ver |
| #424 | PCV100M-CA20-830000 | Code band | Ver |
| #425 | PCV100M-CA20-850000 | Code band | Ver |
Mostrando 101 - 125 de 29,969