Weidmuller (Page 10)
# | Número de pieza | Descripción | |
---|---|---|---|
#2251 | 1603210000 | SL 5.08/17/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2252 | 1603220000 | SL 5.08/18/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2253 | 1603230000 | SL 5.08/19/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2254 | 1603240000 | SL 5.08/20/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2255 | 1603250000 | SL 5.08/21/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2256 | 1603260000 | SL 5.08/22/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2257 | 1603270000 | SL 5.08/23/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2258 | 1603280000 | SL 5.08/24/135 3.2SN OR BX | Ver |
#2259 | 1603290000 | LOGIMARK-KARTENHALTER | Ver |
#2260 | 1603300000 | BLZ 5.00/16/180 SN BK BX | Ver |
#2261 | 1603310000 | SL 5.00/12/180B 4.5SN BK BX | Ver |
#2262 | 1603330000 | SL 5.00/16/90B 4.5SN BK BX | Ver |
#2263 | 1604120000 | SLA BB11R OR | Ver |
#2264 | 1604200000 | SSP WTL6/2 | Ver |
#2265 | 1604230000 | DFFC 0.22-0.35 SN 3000 | Ver |
#2266 | 1604250000 | DFFC 0.22-0.35 SN E | Ver |
#2267 | 1604270000 | WKS 1/2 | Ver |
#2268 | 1604280000 | WKB 1/2 | Ver |
#2269 | 1604290000 | WKS 1/3 | Ver |
#2270 | 1604300000 | WKB 1/3 | Ver |
#2271 | 1604310000 | WKS 1/4 | Ver |
#2272 | 1604320000 | WKB 1/4 | Ver |
#2273 | 1604330000 | WKB 1/10 | Ver |
#2274 | 1604470000 | SL 3.50/02/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2275 | 1604480000 | SL 3.50/03/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2276 | 1604490000 | SL 3.50/04/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2277 | 1604500000 | SL 3.50/05/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2278 | 1604510000 | SL 3.50/06/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2279 | 1604520000 | SL 3.50/07/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2280 | 1604530000 | SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2281 | 1604540000 | SL 3.50/09/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2282 | 1604550000 | SL 3.50/10/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2283 | 1604560000 | SL 3.50/11/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2284 | 1604570000 | SL 3.50/12/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2285 | 1604580000 | SL 3.50/13/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2286 | 1604590000 | SL 3.50/14/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2287 | 1604600000 | SL 3.50/15/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2288 | 1604610000 | SL 3.50/16/180G 3.2SN OR BX | Ver |
#2289 | 1604770000 | SL 3.50/02/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2290 | 1604780000 | SL 3.50/03/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2291 | 1604790000 | SL 3.50/04/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2292 | 1604800000 | SL 3.50/05/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2293 | 1604810000 | SL 3.50/06/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2294 | 1604820000 | SL 3.50/07/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2295 | 1604830000 | SL 3.50/08/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2296 | 1604840000 | SL 3.50/09/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2297 | 1604850000 | SL 3.50/10/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2298 | 1604860000 | SL 3.50/11/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2299 | 1604870000 | SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2300 | 1604880000 | SL 3.50/13/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2301 | 1604890000 | SL 3.50/14/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2302 | 1604900000 | SL 3.50/15/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2303 | 1604910000 | SL 3.50/16/180 3.2SN OR BX | Ver |
#2304 | 1604960000 | SL 3.50/06/180 4.5 SN OR BX | Ver |
#2305 | 1605070000 | SL 3.50/02/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2306 | 1605080000 | SL 3.50/03/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2307 | 1605090000 | SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2308 | 1605100000 | SL 3.50/05/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2309 | 1605110000 | SL 3.50/06/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2310 | 1605120000 | SL 3.50/07/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2311 | 1605130000 | SL 3.50/08/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2312 | 1605140000 | SL 3.50/09/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2313 | 1605150000 | SL 3.50/10/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2314 | 1605160000 | SL 3.50/11/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2315 | 1605170000 | SL 3.50/12/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2316 | 1605180000 | SL 3.50/13/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2317 | 1605190000 | SL 3.50/14/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2318 | 1605200000 | SL 3.50/15/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2319 | 1605210000 | SL 3.50/16/90G 3.2SN OR BX | Ver |
#2320 | 1605450000 | SL 3.50/10/90 4.5SN OR BX | Ver |
#2321 | 1605500000 | SL 3.50/15/90 4.5SN OR BX | Ver |
#2322 | 1605530000 | SL 5.08/02/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2323 | 1605540000 | SL 5.08/03/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2324 | 1605550000 | SL 5.08/04/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2325 | 1605560000 | SL 5.08/05/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2326 | 1605570000 | SL 5.08/06/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2327 | 1605580000 | SL 5.08/07/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2328 | 1605590000 | SL 5.08/08/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2329 | 1605600000 | SL 5.08/09/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2330 | 1605610000 | SL 5.08/10/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2331 | 1605620000 | SL 5.08/11/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2332 | 1605630000 | SL 5.08/12/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2333 | 1605640000 | SL 5.08/13/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2334 | 1605650000 | SL 5.08/14/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2335 | 1605660000 | SL 5.08/15/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2336 | 1605670000 | SL 5.08/16/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2337 | 1605680000 | SL 5.08/17/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2338 | 1605690000 | SL 5.08/18/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2339 | 1605700000 | SL 5.08/19/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2340 | 1605710000 | SL 5.08/20/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2341 | 1605720000 | SL 5.08/21/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2342 | 1605730000 | SL 5.08/22/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2343 | 1605740000 | SL 5.08/23/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2344 | 1605750000 | SL 5.08/24/135B 3.2SN OR BX | Ver |
#2345 | 1606450000 | SL 135 BB15R OR | Ver |
#2346 | 1606520000 | BL 3.50/02/180 SN DKGN BX | Ver |
#2347 | 1606530000 | BL 3.50/03/180 SN DKGN BX | Ver |
#2348 | 1606540000 | BL 3.50/04/180 SN DKGN BX | Ver |
#2349 | 1606640000 | BL 3.50/02/180F SN OR BX | Ver |
#2350 | 1606650000 | BL 3.50/03/180F SN OR BX | Ver |
#2351 | 1606660000 | BL 3.50/04/180F SN OR BX | Ver |
#2352 | 1606670000 | BL 3.50/05/180F SN OR BX | Ver |
#2353 | 1606680000 | BL 3.50/06/180F SN OR BX | Ver |
#2354 | 1606690000 | BL 3.50/07/180F SN OR BX | Ver |
#2355 | 1606700000 | BL 3.50/08/180F SN OR BX | Ver |
#2356 | 1606710000 | BL 3.50/09/180F SN OR BX | Ver |
#2357 | 1606720000 | BL 3.50/10/180F SN OR BX | Ver |
#2358 | 1606730000 | BL 3.50/11/180F SN OR BX | Ver |
#2359 | 1606740000 | BL 3.50/12/180F SN OR BX | Ver |
#2360 | 1606750000 | BL 3.50/13/180F SN OR BX | Ver |
#2361 | 1606760000 | BL 3.50/14/180F SN OR BX | Ver |
#2362 | 1606770000 | BL 3.50/15/180F SN OR BX | Ver |
#2363 | 1606780000 | BL 3.50/16/180F SN OR BX | Ver |
#2364 | 1607040000 | SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2365 | 1607050000 | SL 3.50/03/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2366 | 1607060000 | SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2367 | 1607070000 | SL 3.50/05/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2368 | 1607080000 | SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2369 | 1607090000 | SL 3.50/07/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2370 | 1607100000 | SL 3.50/08/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2371 | 1607110000 | SL 3.50/09/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2372 | 1607120000 | SL 3.50/10/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2373 | 1607130000 | SL 3.50/11/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2374 | 1607140000 | SL 3.50/12/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2375 | 1607150000 | SL 3.50/13/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2376 | 1607160000 | SL 3.50/14/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2377 | 1607170000 | SL 3.50/15/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2378 | 1607180000 | SL 3.50/16/90F 3.2SN OR BX | Ver |
#2379 | 1607500000 | SL 3.50/02/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2380 | 1607510000 | SL 3.50/03/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2381 | 1607520000 | SL 3.50/04/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2382 | 1607530000 | SL 3.50/05/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2383 | 1607540000 | SL 3.50/06/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2384 | 1607550000 | SL 3.50/07/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2385 | 1607560000 | SL 3.50/08/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2386 | 1607570000 | SL 3.50/09/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2387 | 1607580000 | SL 3.50/10/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2388 | 1607590000 | SL 3.50/11/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2389 | 1607600000 | SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2390 | 1607610000 | SL 3.50/13/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2391 | 1607620000 | SL 3.50/14/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2392 | 1607630000 | SL 3.50/15/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2393 | 1607640000 | SL 3.50/16/180F 3.2SN OR BX | Ver |
#2394 | 1607710000 | ESO 5 DIN A4 WEISS BOG. | Ver |
#2395 | 1607720000 | ESO 7 A4-BOGEN WEISS | Ver |
#2396 | 1607730000 | ESO 8 DIN A4-BOGEN | Ver |
#2397 | 1608250000 | LP 5.08/06/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2398 | 1608260000 | LP 5.08/06/90 4.5SN OR BX | Ver |
#2399 | 1608270000 | LP 5.08/12/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2400 | 1608280000 | LP 5.08/12/90 4.5SN OR BX | Ver |
#2401 | 1608290000 | LP 5.08/24/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2402 | 1608310000 | LP 5.00/04/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2403 | 1608330000 | LP 5.00/06/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2404 | 1608390000 | LP 5.00/12/90 3.2SN OR BX | Ver |
#2405 | 1608510000 | ZDU 2.5 | Ver |
#2406 | 1608520000 | ZDU 2.5 BL | Ver |
#2407 | 1608540000 | ZDU 2.5/3AN | Ver |
#2408 | 1608550000 | ZDU 2.5/3AN BL | Ver |
#2409 | 1608570000 | ZDU 2.5/4AN | Ver |
#2410 | 1608580000 | ZDU 2.5/4AN BL | Ver |
#2411 | 1608600000 | ZDU 2.5/2X2AN | Ver |
#2412 | 1608610000 | ZDU 2.5/2X2AN BL | Ver |
#2413 | 1608620000 | ZDU 6 | Ver |
#2414 | 1608630000 | ZDU 6 BL | Ver |
#2415 | 1608640000 | ZPE 2.5 | Ver |
#2416 | 1608650000 | ZPE 2.5/3AN | Ver |
#2417 | 1608660000 | ZPE 2.5/4AN | Ver |
#2418 | 1608670000 | ZPE 6 | Ver |
#2419 | 1608740000 | ZAP/TW 1 | Ver |
#2420 | 1608750000 | ZAP/TW 1 BL | Ver |
#2421 | 1608760000 | ZAP/TW 1 OR | Ver |
#2422 | 1608770000 | ZAP/TW 2 DB | Ver |
#2423 | 1608780000 | ZAP/TW 2 BL | Ver |
#2424 | 1608790000 | ZAP/TW 2 OR | Ver |
#2425 | 1608800000 | ZAP/TW 3 | Ver |
#2426 | 1608810000 | ZAP/TW 3 BL | Ver |
#2427 | 1608820000 | ZAP/TW 3 OR | Ver |
#2428 | 1608830000 | ZAP/TW 5 | Ver |
#2429 | 1608840000 | ZAP/TW 5 BL | Ver |
#2430 | 1608850000 | ZAP/TW 5 OR | Ver |
#2431 | 1608860000 | ZQV 2.5/2 | Ver |
#2432 | 1608870000 | ZQV 2.5/3 | Ver |
#2433 | 1608880000 | ZQV 2.5/4 | Ver |
#2434 | 1608890000 | ZQV 2.5/5 | Ver |
#2435 | 1608900000 | ZQV 2.5/6 | Ver |
#2436 | 1608910000 | ZQV 2.5/7 | Ver |
#2437 | 1608920000 | ZQV 2.5/8 | Ver |
#2438 | 1608930000 | ZQV 2.5/9 | Ver |
#2439 | 1608940000 | ZQV 2.5/10 | Ver |
#2440 | 1608950000 | ZQV 4/2 GE | Ver |
#2441 | 1608960000 | ZQV 4/3 GE | Ver |
#2442 | 1608970000 | ZQV 4/4 GE | Ver |
#2443 | 1608980000 | ZQV 4/5 GE | Ver |
#2444 | 1608990000 | ZQV 4/6 GE | Ver |
#2445 | 1609000000 | ZQV 4/7 GE | Ver |
#2446 | 1609010000 | ZQV 4/8 GE | Ver |
#2447 | 1609020000 | ZQV 4/9 GE | Ver |
#2448 | 1609030000 | ZQV 4/10 GE | Ver |
#2449 | 1609040000 | ZTA 1 | Ver |
#2450 | 1609050000 | ZTA 1/ZA | Ver |
#2451 | 1609060000 | ZTA 2 ZDU4 | Ver |
#2452 | 1609070000 | ZTA 2/ZA ZDU4 | Ver |
#2453 | 1609080000 | ZAD 2/4 | Ver |
#2454 | 1609110000 | ZAD 1/4 | Ver |
#2455 | 1609120000 | ZAD 3/4 | Ver |
#2456 | 1609340000 | BL 3.5 BEF.SC | Ver |
#2457 | 1609760000 | WRITE-ON 76/25TP | Ver |
#2458 | 1609770000 | WRITE-ON 127/25TP | Ver |
#2459 | 1609801044 | DEK 5/5 MC-10 NE WS | Ver |
#2460 | 1609801686 | DEK 5/5 MC-10 NE RT | Ver |
#2461 | 1609801687 | DEK 5/5 MC-10 NE GE | Ver |
#2462 | 1609801688 | DEK 5/5 MC-10 NE GN | Ver |
#2463 | 1609801691 | DEK 5/5 MC-10 NE GR | Ver |
#2464 | 1609801693 | DEK 5/5 MC-10 NE BL | Ver |
#2465 | 1609810000 | DEK 5/5 MC SDR | Ver |
#2466 | 1609820000 | DEK 5/6 MC NE WS | Ver |
#2467 | 1609830000 | DEK 5/6 MC SDR | Ver |
#2468 | 1609840000 | DEK 5/6.5 MC NE WS | Ver |
#2469 | 1609850000 | DEK 5/6.5 MC SDR | Ver |
#2470 | 1609860000 | WS 12/5 MC NE WS | Ver |
#2471 | 1609870000 | WS 12/5 MC SDR | Ver |
#2472 | 1609880000 | WS 15/5 MC NE WS | Ver |
#2473 | 1609890000 | WS 15/5 MC SDR | Ver |
#2474 | 1609900000 | WS 12/6 MC NE WS | Ver |
#2475 | 1609910000 | WS 12/6 MC SDR | Ver |
#2476 | 1609920000 | WS 12/6.5 MC NE WS | Ver |
#2477 | 1609930000 | WS 12/6.5 MC SDR | Ver |
#2478 | 1609940000 | ESG 9/20 MC NE WS | Ver |
#2479 | 1609950000 | ESG 9/20 MC SDR | Ver |
#2480 | 1609980000 | TM-I 15 NEUTRAL | Ver |
#2481 | 1609981044 | TM-I 15 MC NE WS | Ver |
#2482 | 1609981686 | TM-I 15 MC NE RT | Ver |
#2483 | 1609981687 | TM-I 15 MC NE GE | Ver |
#2484 | 1609981688 | TM-I 15 MC NE GN | Ver |
#2485 | 1609981693 | TM-I 15 MC NE BL | Ver |
#2486 | 1609981697 | TM-I 15 MC NE SI | Ver |
#2487 | 1609990000 | TM-I 15 MC SDR | Ver |
#2488 | 1610000000 | ZS 10/5 MC NE WS | Ver |
#2489 | 1610010000 | ZS 10/5 MC SDR | Ver |
#2490 | 1610020000 | ZS 12/6 MC NE WS | Ver |
#2491 | 1610030000 | ZS 12/6 MC SDR | Ver |
#2492 | 1610100000 | BL SL 3.5 KO SW | Ver |
#2493 | 1610110000 | TSTW D 4.3 | Ver |
#2494 | 1610150000 | SL 3.50/06/180 4.5SN BK BX | Ver |
#2495 | 1610180000 | BL 3.50/06/180 SN BK BX | Ver |
#2496 | 1610190000 | BL 3.50/07/180 SN BK BX | Ver |
#2497 | 1610200000 | BL 3.50/10/180 SN BK BX | Ver |
#2498 | 1610220000 | GSE 10/4/180 4.5GR | Ver |
#2499 | 1610240000 | HDC Y 06B S 2M25 | Ver |
#2500 | 1610490000 | BLC 5.08/02/180R OR BX | Ver |
Mostrando 2,251 - 2,500 de 34,044