Weidmuller

Weidmuller

Weidmüller es una empresa alemana especializada en electromecánica. Fundada en 1850, su sede se encuentra en Detmold, Renania del Norte, Alemania. Los productos de la empresa se dirigen principalmente a sectores como la ingeniería mecánica, la industria de procesos, la generación de energía, las energías renovables, la tecnología del transporte, la infraestructura de edificios y la fabricación de equipos. European Electronics se enorgullece de almacenar y suministrar productos Weidmueller, garantizando la máxima calidad, respaldados por garantía y asegurando una entrega rápida.

Weidmüller participa activamente en diversas colaboraciones de investigación, entre ellas el Leading-Edge Cluster it's OWL, la Robot Academy Foshan, Smart Factory KL y el Centrum Industrial IT en Lemgo.

Visita el sitio web
Mostrando 1 - 250 de 34,044
resultados por página: 25 50 100 250
# Número de pieza Descripción  
#1 9502570000 QL 10 SAKK4 Ver
#2 9502580000 VH 13.5 SAKK 4 Ver
#3 9502600000 SAKK 4 Ver
#4 9502610000 SAKK 10 Ver
#5 9502630000 AP SAKK4/10 KER/WS Ver
#6 9502650000 QL 2 SAKK10 Ver
#7 9502660000 QL 3 SAKK10 Ver
#8 9502670000 QL 4 SAKK10 Ver
#9 9502680000 QL 10 SAKK10 Ver
#10 9502690000 VH 12.5 SAKK10 Ver
#11 9502720000 MP TBF 19/15 Ver
#12 9502730000 MP TBF 30/30 Ver
#13 9502740000 MP TBF 37/30 Ver
#14 9502750000 MP TBF 60/30 Ver
#15 9502800000 TBF 49/30/18 7035 Ver
#16 9502810000 TBF 56/30/18 7035 Ver
#17 9502820000 TBF 60/37/18 7035 Ver
#18 9502830000 TBF 60/60/18 7035 Ver
#19 9502840000 TBF 49/30/21 trsp Ver
#20 9502850000 TBF 56/30/21 trsp Ver
#21 9502860000 TBF 60/37/21 trsp Ver
#22 9502870000 TBF 60/60/21 trsp Ver
#23 9502910000 MP TBF 60/37 Ver
#24 9502920000 MP TBF 60/60 Ver
#25 9502950000 EF TBF 30/30 Ver
#26 9502960000 EF TBF 37/30 Ver
#27 9503000000 EF TBF 60/37 Ver
#28 9503030000 TBF/P HINGE SCREWS Ver
#29 9503170000 SP TBF 15 Ver
#30 9503280000 KISC M3X20.5/10 NI EK4 Ver
#31 9503300000 KDKS 1/32 Ver
#32 9503310000 KDKS 1/35 Ver
#33 9503330000 AP KDKS1 Ver
#34 9503340000 AP KDKS1/EN Ver
#35 9503350000 KDKS 1/EN4 Ver
#36 9505240000 ES TBF M6 ss Ver
#37 9509510000 VH 12.5 SAKK10 Ver
#38 9509570000 KSKM 1/32 G20 Ver
#39 9509580000 KSKM 2/32 GZ 1X1/4 Ver
#40 9509600000 KSKM 1/35 G20 Ver
#41 9509620000 KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4 Ver
#42 9509630000 AP KSKM Ver
#43 9509640000 KDKS 1/EN4 O.TNHE Ver
#44 9510570000 POK MOPL 0808 Ver
#45 9510580000 POK MOPL 0811 Ver
#46 9510590000 POK MOPL 1212 Ver
#47 9510600000 POK MOPL 1222 Ver
#48 9510610000 POK MOPL 1616 Ver
#49 9510620000 POK MOPL 1626 Ver
#50 9510630000 POK MOPL 1636 Ver
#51 9510640000 POK MOPL 2525 Ver
#52 9510650000 POK MOPL 2540 Ver
#53 9510660000 POK MOPL 2560 Ver
#54 9510670000 POK MOPL 4040 Ver
#55 9510680000 POK MOPL 0816 Ver
#56 9510690000 POK MOPL 0819 Ver
#57 9510700000 POK MOPL 0823 Ver
#58 9510710000 POK MOPL 1656 Ver
#59 9510900000 MF POK small Ver
#60 9510910000 MF POK big Ver
#61 9511110000 COPL POK 9+12 Ver
#62 9511170000 EB K52/POK51 Ver
#63 9511180000 EB K8/POK8 Ver
#64 9511190000 EB K71/POK10 Ver
#65 9511210000 EB K51/POK5 Ver
#66 9511220000 EB K52/POK Ver
#67 9511230000 EB K61/POK6 Ver
#68 9511240000 EB POK 7 Ver
#69 9511250000 EB POK 71 Ver
#70 9511270000 EB K81/POK9 Ver
#71 9511280000 EB POK 91 Ver
#72 9511410000 PCF 5.00/02/90 3.5SN OR BX Ver
#73 9511420000 PCF 5.00/03/90 3.5SN OR BX Ver
#74 9511440000 PCF 5.00/05/90 3.5SN OR BX Ver
#75 9511450000 PCF 5.00/06/90 3.5SN OR BX Ver
#76 9512190000 WDU 70N/35 Ver
#77 9512200000 WPE 70N/35 Ver
#78 9512210000 WNT 70N/35 Ver
#79 9512240000 WQV 70N/2 Ver
#80 9512250000 WQV 70N/3 Ver
#81 9512260000 WAD 20 GE WSD Ver
#82 9512420000 WDU 70N/35 BL Ver
#83 9513460000 MOPL TB14 ZINC Ver
#84 9515330000 MP NexT 98/74 ss Ver
#85 9515350000 MP NexT 74/55 ss Ver
#86 9515360000 MP NexT 62/45 ss Ver
#87 9515420000 MOPL N74 700X487 ZINC Ver
#88 9515430000 MOPL N62 580X387 ZINC Ver
#89 9515530000 MP NexT 26/26 2000 Ver
#90 9518180000 MP NexT 48/48 ss Ver
#91 9520500000 MARKING TAG KIT Ver
#92 9525840000 WQV 70N-PEN Ver
#93 9526840000 KLIPPON K1 EX Ver
#94 9526850000 KLIPPON K11 EX Ver
#95 9526860000 KLIPPON K2 EX Ver
#96 9526870000 KLIPPON K21 EX Ver
#97 9526880000 KLIPPON K3 EX Ver
#98 9526890000 KLIPPON K31 EX Ver
#99 9526900000 KLIPPON K32 EX Ver
#100 9526910000 KLIPPON K4 EX Ver
#101 9526920000 KLIPPON K41 EX Ver
#102 9526930000 KLIPPON K5 EX Ver
#103 9526940000 KLIPPON K51 EX Ver
#104 9526950000 KLIPPON K52 EX Ver
#105 9526960000 KLIPPON K6 EX Ver
#106 9526970000 KLIPPON K61 EX Ver
#107 9526980000 KLIPPON K7 EX Ver
#108 9526990000 KLIPPON K71 EX Ver
#109 9527590000 KLIPPON K MF KIT 25 Ver
#110 9528070000 WDTR 2.5 Ver
#111 9528080000 WDTR 2.5 BL Ver
#112 9528090000 WDTR 2.5/WE Ver
#113 9528110000 KDKS 1/PE/35 Ver
#114 9529080000 KLIPPON K MF KIT 16 Ver
#115 9529090000 KLIPPON K0 RAL7001 Ver
#116 9529100000 KLIPPON K01 RAL7001 Ver
#117 9529110000 KLIPPON K02 RAL7001 Ver
#118 9529120000 KLIPPON K1 RAL7001 Ver
#119 9529130000 KLIPPON K11 RAL7001 Ver
#120 9529140000 KLIPPON K2 RAL7001 Ver
#121 9529150000 KLIPPON K21 RAL7001 Ver
#122 9529160000 KLIPPON K3 RAL7001 Ver
#123 9529170000 KLIPPON K31 RAL7001 Ver
#124 9529180000 KLIPPON K32 RAL7001 Ver
#125 9529190000 KLIPPON K4 RAL7001 Ver
#126 9529200000 KLIPPON K41 RAL7001 Ver
#127 9529210000 KLIPPON K5 RAL7001 Ver
#128 9529220000 KLIPPON K51 RAL7001 Ver
#129 9529230000 KLIPPON K52 RAL7001 Ver
#130 9529240000 KLIPPON K6 RAL7001 Ver
#131 9529250000 KLIPPON K61 RAL7001 Ver
#132 9529260000 KLIPPON K7 RAL7001 Ver
#133 9529270000 KLIPPON K71 RAL7001 Ver
#134 9530480000 QS 70/40/22 ss Ver
#135 9530950000 PCF5.0/7.5 V06 Ver
#136 9531290000 WQV 70N/4 Ver
#137 9532440000 KDKS 1/35 DB Ver
#138 9532450000 KDKS 1/PE/35 DB Ver
#139 9532470000 AP KDKS1 DB Ver
#140 9533650000 NexT 48/48/16 3gp 7032 Ver
#141 9535170000 MPC 07/12/07 7035 Ver
#142 9535180000 MPC 07/12/07 trsp Ver
#143 9535190000 MPC 07/12/10 7035 Ver
#144 9535200000 MPC 07/12/10 trsp Ver
#145 9535210000 MPC 07/12/12 7035 Ver
#146 9535220000 MPC 07/12/12 trsp Ver
#147 9535230000 MPC 12/12/07 7035 Ver
#148 9535240000 MPC 12/12/07 trsp Ver
#149 9535250000 MPC 12/12/10 7035 Ver
#150 9535260000 MPC 12/12/10 trsp Ver
#151 9535270000 MPC 12/12/12 7035 Ver
#152 9535280000 MPC 12/12/12 trsp Ver
#153 9535290000 MPC 12/17/07 7035 Ver
#154 9535300000 MPC 12/17/07 trsp Ver
#155 9535310000 MPC 12/17/10 7035 Ver
#156 9535320000 MPC 12/17/10 trsp Ver
#157 9535330000 MPC 12/17/12 7035 Ver
#158 9535340000 MPC 12/17/12 trsp Ver
#159 9535350000 MPC 12/17/15 7035 Ver
#160 9535360000 MPC 12/17/15 trsp Ver
#161 9535370000 MPC 17/17/07 7035 Ver
#162 9535380000 MPC 17/17/07 trsp Ver
#163 9535390000 MPC 17/17/10 7035 Ver
#164 9535400000 MPC 17/17/10 trsp Ver
#165 9535430000 MPC 17/17/15 7035 Ver
#166 9535440000 MPC 17/17/15 trsp Ver
#167 9535470000 MPC 17/25/10 7035 Ver
#168 9535480000 MPC 17/25/10 trsp Ver
#169 9535490000 MPC 17/25/15 7035 Ver
#170 9535500000 MPC 17/25/15 trsp Ver
#171 9535540000 MP MPC 07/12 Ver
#172 9535550000 MP MPC 12/12 Ver
#173 9535560000 MP MPC 12/17 Ver
#174 9535570000 MP MPC 17/17 Ver
#175 9535580000 MP MPC 17/25 Ver
#176 9535590000 HG MPC Ver
#177 9535600000 MF MPC Ver
#178 9535640000 SC MPC Ver
#179 9535680000 FPC 20/20/13 trsp Ver
#180 9535690000 FPC 20/20/13 7035 Ver
#181 9535700000 FPC 20/30/13 trsp Ver
#182 9535710000 FPC 20/30/13 7035 Ver
#183 9535720000 FPC 20/40/13 trsp Ver
#184 9535730000 FPC 20/40/13 7035 Ver
#185 9535740000 FPC 30/30/13 trsp Ver
#186 9535750000 FPC 30/30/13 7035 Ver
#187 9535760000 FPC 30/40/13 trsp Ver
#188 9535770000 FPC 30/40/13 7035 Ver
#189 9535810000 FPC 40/60/13 7035 Ver
#190 9535820000 FPC 40/60/13 trsp Ver
#191 9535850000 EF FPC 20/20 Ver
#192 9535860000 EF FPC 20/30 Ver
#193 9535880000 EF FPC 30/30 Ver
#194 9535890000 EF FPC 30/40 Ver
#195 9535920000 MP FPC 20/20 Ver
#196 9535930000 MP FPC 20/30 Ver
#197 9535940000 MP FPC 20/40 Ver
#198 9535950000 MP FPC 30/30 Ver
#199 9535960000 MP FPC 30/40 Ver
#200 9535980000 MP FPC 40/60 Ver
#201 9535990000 HG FPC Ver
#202 9536000000 SC FPC slotted Ver
#203 9536030000 SP FPC Ver
#204 9536040000 MF FPC Ver
#205 9536070000 BD FPC large Ver
#206 9536090000 WK FPC 4 Ver
#207 9537110000 AKZ 4 WEMID Ver
#208 9537400000 WDU 10 SL SW Ver
#209 9537410000 WDU 10 SL/EN SW Ver
#210 9537430000 WDU 6 SL/EN SW Ver
#211 9537440000 WDU 4 SL Ver
#212 9537450000 WDU 4 SL/EN Ver
#213 9537460000 WDU 6 SL Ver
#214 9537470000 WDU 6 SL/EN Ver
#215 9537480000 WDU 10 SL Ver
#216 9537490000 WDU 10 SL/EN Ver
#217 9537510000 WDU 4 SL/EN SW Ver
#218 9537550000 SIHA 1/G20 Ver
#219 9537560000 SIHA 1/G20 10-36V Ver
#220 9537620000 SIHA 2/G20 35-70V Ver
#221 9537640000 SIHA 2/G20 140-250V Ver
#222 9537680000 SIHA STRAP Ver
#223 9537910000 AP AKZ4 DB Ver
#224 9538080000 WTL 6 SL/EN Ver
#225 9538090000 WTD 6 SL Ver
#226 9538100000 WTD 6 SL/EN Ver
#227 9538110000 WAP WTL6 SL Ver
#228 9540000000 ZEW 35 Ver
#229 9543070000 SIHA 2/G20 10-36V Ver
#230 9800510000 38 WAY L.H. VARELCO I/F Ver
#231 9800520000 38 WAY R.H. VARELCO I/F Ver
#232 9802730000 KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM Ver
#233 9802760001 KDKS 1EN/LLC 60-150V AC/DC Ver
#234 9803600000 DK 4QD/35 Ver
#235 9915820001 KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC Ver
#236 9917820000 MF GPS Ver
#237 9918030000 STRIPPER COAX Ver
#238 9918040000 Stripper round Ver
#239 9918050000 STRIPPER ROUND TOP Ver
#240 9918060000 STRIPPER PC Ver
#241 9918070000 SLICER NO 16 Ver
#242 9918080000 SLICER NO 27 Ver
#243 9918090000 SLICER NO 28 TOP Ver
#244 9918100000 SLICER NO 35 Ver
#245 9918110000 SD 0,6x3,5x60 pico Ver
#246 9918130000 CROSS-KEY UNIVERSAL Ver
#247 9918140000 CROSS-KEY UNIVERSAL S Ver
#248 9918150000 CROSS-KEY MASTER Ver
#249 9918160000 SLICER 1K Ver
#250 9918230000 SCISSOR 2 K Ver
Mostrando 1 - 250 de 34,044
Productos & Pericia
Conseguiremos que su operación de producción funcione eficientemente
Amplia gama de productos
Miles de productos en stock, esperando para enviar
Confianza & Experiencia
Estamos confiados en miles de marcas & amp; compañías
Háblanos - estamos esperando tu llamada
Hable ahora con Electronic Electronics sobre sus necesidades electrónicas - +44 (0) 1782 821 253
Llámenos: +44 (0) 1782 821 253