ABB (Page 25)
Mostrando 601 - 625 de 188,000
| # | Número de pieza | Descripción | |
|---|---|---|---|
| #601 | ACS880-01-03A0-5 | 3 Phase 525 V 1.1 KW | Ver |
| #602 | ACS880-01-03A3-3 | 3 Phase 380 V 1.1 KW | Ver |
| #603 | ACS880-01-03A4-5 | 3 Phase 525 V 1.5 KW | Ver |
| #604 | ACS880-01-040A-5 | 3 Phase 525 V 22 KW | Ver |
| #605 | ACS880-01-042A-7 | 3 Phase 660 V 37 KW | Ver |
| #606 | ACS880-01-045A-3 | 3 Phase 380 V 22 KW | Ver |
| #607 | ACS880-01-046A-2 | 3 Phase 220 V 11 KW | Ver |
| #608 | ACS880-01-049A-7 | 3 Phase 660 V 45 KW | Ver |
| #609 | ACS880-01-04A0-3 | 3 Phase 380 V 1.5 KW | Ver |
| #610 | ACS880-01-04A6-2 | 3 Phase 220 V 0.75 KW | Ver |
| #611 | ACS880-01-04A8-5 | 3 Phase 525 V 2.2 KW | Ver |
| #612 | ACS880-01-052A-5 | 3 Phase 525 V 30 KW | Ver |
| #613 | ACS880-01-05A2-5 | 3 Phase 525 V 3 KW | Ver |
| #614 | ACS880-01-05A6-3 | 3 Phase 380 V 2.2 KW | Ver |
| #615 | ACS880-01-061A-2 | 3 Phase 220 V 15 KW | Ver |
| #616 | ACS880-01-061A-3 | 3 Phase 380 V 30 KW | Ver |
| #617 | ACS880-01-061A-7 | 3 Phase 660 V 55 KW | Ver |
| #618 | ACS880-01-065A-5 | 3 Phase 525 V 37 KW | Ver |
| #619 | ACS880-01-06A6-2 | 3 Phase 220 V 1.1 KW | Ver |
| #620 | ACS880-01-072A-3 | 3 Phase 380 V 37 KW | Ver |
| #621 | ACS880-01-075A-2 | 3 Phase 220 V 18.5 KW | Ver |
| #622 | ACS880-01-077A-5 | 3 Phase 525 V 45 KW | Ver |
| #623 | ACS880-01-07A2-3 | 3 Phase 380 V 3 KW | Ver |
| #624 | ACS880-01-07A3-7 | 3 Phase 660 V 5.5 KW | Ver |
| #625 | ACS880-01-07A5-2 | 3 Phase 220 V 1.5 KW | Ver |
Mostrando 601 - 625 de 188,000